Taśmy służące do wypełniania przestrzeni między drutami paneli ogrodzeniowych o standardowej wysokości oczka 200mm. Wykorzystywane są do stworzenia prywatnych zakątków niektórych części posesji ogrodzonej panelem. Produkowane z polipropylenu z dodatkiem barwnika i stabilizatora UV, w rolkach o długości 15,5 i 26mb. Dostępne kolory: RAL7016, RAL6005 ,RAL8017, RAL7040, RAL9005, RAL8017.
Cechą charakterystyczną siatek Kwadra są oczka w kształcie kwadratów.
Siatki o nieograniczonych możliwościach wykorzystania głównie do ochrony drzew i krzewów przed szkodnikami, zabezpieczeń gleby przed osuwiskami lub ogrodzeń hodowli drobiu lub rabat. Jest wykonana z:
| Nazwa Siatki | Orientacyjna wysokość [mm] | Orientacyjna wielkość oczka [mm]* | Gramatura [g/m2]** | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 050z | 500 | 15x15 | 265 | Zielony |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 050c | 500 | 15x15 | 265 | Czarny |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 050a | 500 | 15x15 | 265 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 100z | 1000 | 15x15 | 265 | Zielony |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 100c | 1000 | 15x15 | 265 | Czarny |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 100a | 1000 | 15x15 | 265 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 120z | 1200 | 15x15 | 265 | Zielony |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 120c | 1200 | 15x15 | 265 | Czarny |
| Siatka PoliNet Kwadra K15 265 120a | 1200 | 15x15 | 265 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Kwadra K30 450 060z | 600 | 30x30 | 450 | Zielony |
| Siatka PoliNet Kwadra K30 450 060c | 600 | 30x30 | 450 | Czarny |
| Siatka PoliNet Kwadra K30 450 060a | 600 | 30x30 | 450 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Kwadra K30 450 120z | 1200 | 30x30 | 450 | Zielony |
| Siatka PoliNet Kwadra K30 450 120c | 1200 | 30x30 | 450 | Czarny |
| Siatka PoliNet Kwadra K30 450 120a | 1200 | 30x30 | 450 | Antracyt |
*Podane w tabeli wymiary oczek mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego nie jest możliwe zapewnienie absolutnej dokładności pomiarów.
**Wartości gramatur podane w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać o ±10% od rzeczywistej masy.
Cechą charakterystyczną siatek Rombo są oczka w kształcie rombów.
Siatki o nieograniczonych możliwościach wykorzystania głównie do ochrony drzew i krzewów przed szkodnikami, zabezpieczeń gleby przed osuwiskami lub ogrodzeń hodowli drobiu lub rabat. Jest wykonana z:
| Nazwa Siatki | Orientacyjna wysokość [mm] | Orientacyjna wielkość oczka [mm]* | Gramatura [g/m2]** | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 040z | 400 | 7x7 | 550 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 040c | 400 | 7x7 | 550 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 040a | 400 | 7x7 | 550 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 120z | 1200 | 7x7 | 550 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 120c | 1200 | 7x7 | 550 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 120a | 1200 | 7x7 | 550 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 150z | 1500 | 7x7 | 550 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 150c | 1500 | 7x7 | 550 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R07 550 150a | 1500 | 7x7 | 550 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 060z | 600 | 20x20 | 450 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 060c | 600 | 20x20 | 450 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 060a | 600 | 20x20 | 450 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 100z | 1000 | 20x20 | 450 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 100c | 1000 | 20x20 | 450 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 100a | 1000 | 20x20 | 450 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 120z | 1200 | 20x20 | 450 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 120c | 1200 | 20x20 | 450 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R20 450 120a | 1200 | 20x20 | 450 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Rombo R50 350 120 | 1200 | 50x50 | 350 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R50 350 120 | 1200 | 50x50 | 350 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R50 350 120 | 1200 | 50x50 | 350 | Antracyt |
| Siatka PoliNet Rombo R50 280 150 | 1500 | 50x50 | 280 | Zielony |
| Siatka PoliNet Rombo R50 280 150 | 1500 | 50x50 | 280 | Czarny |
| Siatka PoliNet Rombo R50 280 150 | 1500 | 50x50 | 280 | Antracyt |
*Podane w tabeli wymiary oczek mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego nie jest możliwe zapewnienie absolutnej dokładności pomiarów.
**Wartości gramatur podane w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać o ±10% od rzeczywistej masy.
Siatka ochronna (HDPE+UV) zabezpieczająca pnie młodych drzewek przed zwierzętami. Wytrzymała na niskie i wysokie temperatury. Siatka w postaci taśmy umożliwia dopasowanie do rozmiaru drzewka. Dostępna w rolkach 50mb o szerokości rękawa 620mm. W ofercie również siatka „lekka” o mniejszej gramaturze/mb.
| Nazwa Siatki | Orientacyjna wysokość [mm] | Orientacyjna wielkość oczka [mm]* | Gramatura [g/m2]** | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| Siatka PoliNet do drzewek ROMBO 03/160/050n | 500 | 3x3 | 160 | Naturalny |
| Siatka PoliNet do drzewek ROMBO 03/160/062n | 620 | 3x3 | 160 | Naturalny |
*Podane w tabeli wymiary oczek mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego nie jest możliwe zapewnienie absolutnej dokładności pomiarów.
**Wartości gramatur podane w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać o ±10% od rzeczywistej masy.
Siatka ochronna (HDPE+UV) do ochrony drzewek w formie pół-rękawa to wersja łatwa w użyciu, wystarczy odciąć fragment odpowiadający wysokości młodego pnia, rozchylić i spiąć, np. zszywką. Wersja „lekka” siatki wystarcza do ochrony i zapewnia atrakcyjną cenę. Wymiary to 230 lub 290mm szerokości siatki po rozłożeniu w krążkach po 50mb.
Siatki samozawijające z HDPE z recyklingu to świetna alternatywa dla siatek płaskich i rękawów. Dostępne od 600mm wysokości, szerokość 210mm po rozwinięciu.
| Nazwa Siatki | Orientacyjne wymiary po rozłożeniu [mm] | Orientacyjna wielkość oczka [mm]* | Gramatura [g/m2]** | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| Siatka PoliNet samozawijająca h=600x220mm zielona | 600 x 220 | 2 x 2 | 430 | Zielony |
| Siatka PoliNet samozawijająca h=600x300mm zielona | 600 x 300 | 2 x 2 | 430 | Zielony |
| Siatka PoliNet samozawijająca h=800x220mm zielona | 800 x 220 | 2 x 2 | 380 | Zielony |
| Siatka PoliNet samozawijająca h=800x300mm zielona | 800 x 300 | 2 x 2 | 380 | Zielony |
*Podane w tabeli wymiary oczek mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego nie jest możliwe zapewnienie absolutnej dokładności pomiarów.
**Wartości gramatur podane w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać o ±10% od rzeczywistej masy.
Gdzie kupić?
PHU Appsad
Narutowicza 43
96-230 Biała Rawska
Activ Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Adres do korespondencji / dostawy
Activ Sp. z o.o.
ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży
Janczar Jan Slawomir Czarnecki
ul. Lubelska 78,
24-130 Konskowola
Tel: +48 786192425
piotr@janczar.eu
Multi-Farm
ul. Jodłowa 3
97-216 Czerniewice
Tel.: +48 508589025
Węże lub rękawy ochronne z tworzyw sztucznych o szerokim spektrum zastosowania. Służą jako zabezpieczenie metalowych, szklanych lub innych przedmiotów przed zarysowaniami podczas transportu. Mogą być odpowiedzią na różne potrzeby klientów, ponieważ ich rozmiary, zagęszczenie oczek, elastyczność i rodzaj użytego surowca mogą być dostosowane do wymagań klientów. Dostępna jest również wersja eco która przekłada się na korzyści nie tylko dla portfela, ale także dla środowiska, ze względu na użyte do produkcji surowce z recyklingu. Poniżej, standardowe wymiary.