| Siatki powlekane | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość oczka [mm] | Średnica drutu przed powleczeniem [mm] | Średnica drutu po powleczeniu [mm] | ocynkowana i powlekana | stalowa powlekana | Siatka w wersji Zn+powl. w rolkach kompaktowych |
| 10x10 | 1,2 | 2,0 | + | - | - |
| 20x20 | 1,2 | 2,0 | + | - | - |
| 20x20 | 1,4 | 2,4 | + | - | - |
| 20x20 | 1,6 | 2,6 | + | - | - |
| 30x30 | 1,8 | 3,0 | + | + | - |
| 30x30 | 2,0 | 3,2 | + | - | - |
| 30x30 | 2,3 | 3,5 | + | - | - |
| 30x30 | 2,5 | 3,8 | + | - | - |
| 45x45 | 1,8 | 3,0 | + | + | - |
| 45x45 | 2,0 | 3,2 | + | - | - |
| 45x45 | 2,3 | 3,5 | + | - | - |
| 45x45 | 2,5 | 3,8 | + | - | - |
| 50x50 | 1,7 | 2,7 | + | - | + |
| 50x50 | 1,8 | 3,0 | + | + | + |
| 50x50 | 2,0 | 3,2 | + | - | + |
| 50x50 | 2,3 | 3,5 | + | - | - |
| 50x50 | 2,5 | 3,8 | + | - | - |
| 55x55 | 2,0 | 3,2 | - | - | - |
| 55x55 | 2,3 | 3,5 | + | - | - |
| 55x55 | 2,5 | 3,8 | + | - | - |
| 60x60 | 1,7 | 2,7 | + | - | + |
| 60x60 | 1,8 | 3,0 | + | - | + |
| 60x60 | 2,0 | 3,2 | + | - | + |
| 60x60 | 2,3 | 3,5 | + | - | - |
| 60x60 | 2,5 | 3,8 | + | - | - |
| 65x65 | 1,8 | 3,0 | + | + | - |
| 65x65 | 2,0 | 3,2 | + | - | - |
| 65x65 | 2,3 | 3,5 | + | - | - |
| 65x65 | 2,5 | 3,8 | + | - | - |
Tradycyjna siatka wykonana z drutów ocynkowanych przeznaczona na ogrodzenia, w których siatka powlekana byłaby narażona na uszkodzenia powłoki, lub wszędzie tam gdzie wymagana jest bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna ogrodzenia, siatka o drobnych oczkach nadaje się również na kojce i klatki dla zwierząt. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i stosunkowo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne. Trwałość tej klasy siatek można znacznie poprawić stosując odpowiednią konserwacje po montażu.
| Siatki ocynkowane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 20x20 | 30x30 | 45x45 | 55x55 | 65x65 | |
| 1,2 | + | - | - | - | - | - |
| 1,4 | + | + | - | - | - | - |
| 1,6 | - | + | - | - | - | - |
| 1,8 | - | + | + | - | - | - |
| 2,0 | - | + | + | - | - | - |
| 2,3 | - | - | + | + | + | + |
| 2,5 | - | - | + | + | + | + |
| 2,7 | - | - | - | + | + | + |
| 3,0 | - | - | - | + | + | + |
| 3,5 | - | - | - | - | + | + |